Département Informatique
Environnement de travail
Le FIL dispose de ressources matérielles et logicielles récentes et adaptées aux exigences de l'enseignement des nombreuses spécialités proposées à ses étudiants. L'équipe technique du FIL, composée de 2 ingénieurs, 1 assistant ingénieur et 2 techniciens, s'assure que le matériel et le logiciel sont disponibles et utilisables en permanence. Les étudiants disposent ainsi d'un environnement favorable à leur réussite.
Tous les postes de travail sont équipés d'un système GNU/Linux récent et de tous les logiciels nécessaires au bon déroulement des TP et des projets. Toutes les salles (amphi, TD et TP) sont équipées d'un vidéoprojecteur.
Une salle blanche, gérée par l'équipe technique, contient le coeur de l'infrastructure informatique du FIL : des serveurs qui fournissent aux étudiants des services réseaux modernes (stockage, profil itinérant, appli web diverses, machines virtuelles, hébergement web, bases de données, gestion de versions, etc.).
Caractéristiques et répartition des postes de travail
bâtiment | salle | usage | quantité | modèle | processeur | mémoire RAM | mémoire de masse | écran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | A10 | accès libre | 32 | HP ProDesk 600 G9 | i5-12500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A11 | L2- L3 - M1 | 25 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8500 | 16 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A12 | L2- L3 - M1 | 25 | HP ProDesk 600 G6 | i5-10500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A13 | L2- L3 - M1 | 25 | HP ProDesk 600 G9 | i5-12500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A14 | L2- L3 - M1 | 25 | HP ProDesk 600 G9 | i5-12500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A15 | L2- L3 - M1 | 25 | HP ProDesk 600 G9 | i5-12500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A16 | L2- L3 - M1 | 25 | HP ProDesk 600 G9 | i5-12500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | A04 | L2 - L3 - Master ML | 27 | HP ProDesk 600 G6 | i5-10500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B02 | Master RVA | 13 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B03 | Master CC | 24 | HP ProDesk 600 G6 | i5-10500 | 32 Go | SSD 512 Go | 2 LCD 16/9 24" |
M5 | B04 | Master IoT | 16 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 27" |
M5 | B10 | Master GL | 24 | Dell OptiPlex 7080 | i5-10500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 27" |
M5 | B11 | Master e-Services | 24 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B12 | M1 MIAGE | 24 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B13 | M2 MIAGE | 24 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 115 | accès libre | 17 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 116 | L1 - L2 | 17 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 117 | L1 - L2 | 17 | Dell OptiPlex 7080 | i5-10500 | 8 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 118 | L1 - L2 | 30 | Dell OptiPlex 7080 | i5-10500 | 8 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 120 | L1 - L2 | 26 | HP ProDesk 600 G6 | i5-10500 | 16 Go | SSD 512 Go | LCD 16/9 24" |
SUP | 124 | L1 - L2 | 21 | Dell OptiPlex 7070 | i5-9500 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
M5 | B05 | pôle réseau | 22 | Dell OptiPlex 7060 | i5-8400 | 8 Go | SSD 256 Go | LCD 16/9 24" |
Matériel spécifique
- Master 2 IVI
- 7 casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2
- 4 contrôleurs haptiques 3D Novint Falcon
- 2 capteurs Microsoft Kinect V2
- 1 casque de Réalité Virtuelle HTC Vive
- 1 capteur Leap Motion
- 1 station équipée avec une carte graphique GeForce GTX 1080
- Développement mobile
- 24 smartphones
- 3 tablettes
- Pôle réseau
- 4 baies de brassage
- 27 commutateurs
- 15 routeurs